根据《安徽省教育厅关于印发2024年安徽省应用型本科高校面向中职毕业生对口考试和招生工作实施方案的通知》和《合肥师范学院2024年面向中职毕业生对口招生章程》规定,经考生本人申请、学校审核,共有以下25名考生符合对口招生考试鼓励政策要求,名单公示如下:
姓名 | 考生号 | 报考专业名称 | 奖项名称 | 鼓励政策类别 |
李智娴 | 24340123140162 | 体育教育 | 杭州亚运会女子组12人龙舟1000米直道竞速赛金牌获得者 | 免试录取 |
沈程晟 | 24340101140722 | 体育教育 | 全国u18射击锦标赛(手枪项目)第八名 | 专业课满分 |
汤婧 | 24340101140862 | 体育教育 | 全国青少年射击竞标赛(手枪项目)第六名 | 专业课满分 |
庞耀威 | 24340101140980 | 体育教育 | 全国u17国际式摔跤锦标赛古典跤48kg第三名 | 专业课满分 |
李国旭 | 24340321140007 | 体育教育 | 全国赛艇春季冠军赛男子四人双桨第七名 | 专业课满分 |
郭一柱 | 24340403117429 | 体育教育 | 全国赛艇春季冠军赛女子八人单桨有舵手第二名 | 专业课满分 |
王力 | 24340501140156 | 体育教育 | 全国举重锦标赛“江郎山杯”第三名 | 专业课满分 |
陆月韬 | 24340521111225 | 体育教育 | 全国u23国际式摔跤锦标赛古典跤87kg第五名 | 专业课满分 |
徐芙琳 | 24341522140012 | 体育教育 | 全国女子青年柔道锦标赛U20组-52公斤级第七名 | 专业课满分 |
汪汇洋 | 24341881140063 | 体育教育 | 全国u23国际式摔跤锦标赛古典跤97kg第五名 | 专业课满分 |
汪毅凡 | 24340101115301 | 市场营销 | 全国职业院校技能大赛电子商务赛项二等奖 | 免试录取 |
丁汉琪 | 24340101116508 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛现代物流综合作业一等奖 | 面试 |
魏景荣 | 24340122113136 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟一等奖 | 面试 |
程金龙 | 24340122113185 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟一等奖 | 面试 |
周露倩 | 24340301112857 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛会计电算化一等奖 | 面试 |
文亚洁 | 24340301112858 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛会计电算化一等奖 | 面试 |
何永圆 | 24341101110626 | 市场营销 | 全国职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟三等奖 | 面试 |
张彤 | 24341203113707 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛会计电算化一等奖 | 面试 |
李金凤 | 24341203113718 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛会计电算化一等奖 | 面试 |
张世豪 | 24341221113640 | 市场营销 | 全国职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟三等奖 | 面试 |
徐超辉 | 24341221113671 | 市场营销 | 全国职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟三等奖 | 面试 |
贺雨婷 | 24341101110625 | 服装与服饰设计 | 全国职业院校技能大赛艺术设计二等奖 | 免试录取 |
张钰杰 | 24341222111748 | 服装与服饰设计 | 全国职业院校技能大赛服装设计与工艺二等奖 | 免试录取 |
程文 | 24341602114431 | 服装与服饰设计 | 全国职业院校技能大赛服装设计与工艺二等奖 | 免试录取 |
谢玲玲 | 24340403117121 | 服装与服饰设计 | 安徽省职业院校技能大赛平面模特一等奖 | 面试 |
公示期4月4日-8日,如有异议,请于4月8日12:00前以书面形式本人签字向合肥师范学院教务处招生办或合肥师范学院纪委反映。通过审核结果公示且鼓励政策类别为面试的考生将参加我校组织的线下面试,面试时间定于4月9日,具体安排另行通知,请考生保持电话畅通。
联系电话:招生办0551-63674808;
纪委办公室0551-63828650。