根据《合肥师范学院2024年普通高校专升本招生章程》规定,经本人申请,学校审核和面试,以下技能大赛获奖考生面试成绩公布如下:
姓名 | 报考专业 | 面试成绩 |
施昊宇 | 财务管理(安徽工业经济职业技术学院) | 86.67 |
田月 | 财务管理(安徽工业经济职业技术学院) | 86.33 |
管羽彤 | 财务管理(安徽工业经济职业技术学院) | 86 |
殷雪 | 财务管理(安徽工业经济职业技术学院) | 83.67 |
柏晨曦 | 财务管理(安徽工业经济职业技术学院) | 80 |
李思雨 | 电气工程及其自动化(安徽工业经济职业技术学院) | 81.33 |
王良杰 | 电气工程及其自动化(安徽工业经济职业技术学院) | 81 |
乔龙振 | 电气工程及其自动化(安徽工业经济职业技术学院) | 77 |
杨晓松 | 电气工程及其自动化(安徽工业经济职业技术学院) | 77 |
王晶晶 | 电子信息工程 | 85 |
杨书智 | 电子信息工程 | 79.66 |
徐烁烁 | 电子信息工程 | 78.66 |
杨立辉 | 电子信息工程 | 77.66 |
童嘉 | 电子信息工程 | 77 |
杨志强 | 电子信息工程 | 73.66 |
马梦良 | 动画 | 84 |
胡志强 | 动画 | 81 |
王雪冰 | 动画 | 76.67 |
周静 | 互联网金融 | 84.33 |
苏文悦 | 互联网金融 | 82.67 |
李木子 | 互联网金融 | 82.33 |
崔云琴 | 互联网金融 | 81 |
张余杰 | 环境设计(马鞍山师范高等专科学校) | 86.67 |
胡杨阳 | 环境设计(马鞍山师范高等专科学校) | 83.67 |
毛凯慧 | 环境设计(马鞍山师范高等专科学校) | 82.67 |
张会 | 环境设计(马鞍山师范高等专科学校) | 79.33 |
丁子俊 | 环境设计(马鞍山师范高等专科学校) | 75 |
王安心 | 计算机科学与技术(安徽工业经济职业技术学院) | 90.67 |
刘凤云 | 计算机科学与技术(安徽工业经济职业技术学院) | 86.67 |
刘开心 | 计算机科学与技术(安徽工业经济职业技术学院) | 82.67 |
吴晨宇 | 计算机科学与技术(安徽工业经济职业技术学院) | 79.67 |
王荣敢 | 计算机科学与技术(马鞍山师范高等专科学校) | 91.33 |
李壮壮 | 计算机科学与技术(马鞍山师范高等专科学校) | 86.33 |
徐敏 | 计算机科学与技术(马鞍山师范高等专科学校) | 85 |
刘子强 | 计算机科学与技术(马鞍山师范高等专科学校) | 74.67 |
刘梦龙 | 计算机科学与技术(马鞍山师范高等专科学校) | 73.67 |
王星雨 | 计算机科学与技术(马鞍山师范高等专科学校) | 71.67 |
李晓亮 | 经济统计学 | 79 |
唐子帅 | 人力资源管理 | 86.33 |
余凯雯 | 人力资源管理 | 85.67 |
楚晴 | 人力资源管理 | 84.67 |
黄盈盈 | 人力资源管理 | 84.67 |
王婧 | 人力资源管理 | 84.33 |
冯连珍 | 人力资源管理 | 84 |
黄园 | 人力资源管理 | 83 |
李晓金 | 人力资源管理 | 83 |
宋昊 | 人力资源管理 | 82.67 |
李洋洋 | 人力资源管理 | 82.33 |
郭淑珍 | 人力资源管理 | 81.67 |
张海燕 | 人力资源管理 | 81.33 |
秦子康 | 软件工程 | 94.33 |
陈嘉豪 | 软件工程 | 90.67 |
叶宸 | 软件工程 | 90.33 |
陈帅 | 软件工程 | 90 |
李宵锋 | 软件工程 | 89.67 |
张展望 | 软件工程 | 89.67 |
王瑞 | 软件工程 | 89 |
张功军 | 软件工程 | 85.33 |
叶黎海谊 | 软件工程 | 83.33 |
宋博 | 软件工程 | 83.33 |
朱镜宜 | 软件工程 | 82 |
李玉杰 | 软件工程 | 80.33 |
王振福 | 软件工程 | 77 |
胡松涛 | 软件工程 | 73.67 |
唐普江 | 软件工程 | 73 |
沈国齐 | 商务英语 | 81.33 |
马艳秋 | 生物制药 | 80 |
石梦慧 | 生物制药 | 75.33 |
姜玉蝶 | 食品质量与安全(马鞍山师范高等专科学校) | 83.67 |
巩婷婷 | 食品质量与安全(马鞍山师范高等专科学校) | 78.67 |
魏唐平 | 市场营销(安徽工业经济职业技术学院) | 86.33 |
李康乐 | 市场营销(安徽工业经济职业技术学院) | 84.67 |
魏安阳 | 市场营销(安徽工业经济职业技术学院) | 81 |
刘雨菲 | 视觉传达设计 | 84.33 |
王昊 | 视觉传达设计 | 81.67 |
朗海龙 | 视觉传达设计 | 80.67 |
张贵通 | 视觉传达设计 | 79 |
佘聪俊 | 视觉传达设计 | 77.33 |
尚文宣 | 视觉传达设计 | 74.33 |
张建建 | 数据科学与大数据技术 | 93 |
车敬安 | 数据科学与大数据技术 | 91.33 |
孙菁菁 | 数据科学与大数据技术 | 89.33 |
倪豪 | 数据科学与大数据技术 | 89.33 |
冯博 | 数据科学与大数据技术 | 88.67 |
李慧 | 数据科学与大数据技术 | 88.33 |
黄宇 | 数据科学与大数据技术 | 82 |
方苏悦 | 数据科学与大数据技术 | 77.33 |
黄敏 | 数据科学与大数据技术 | 77 |
朱开慧 | 数据科学与大数据技术 | 73 |
张春潮 | 数据科学与大数据技术 | 68.67 |
吴丽富 | 通信工程 | 83 |
黄睿 | 通信工程 | 78.33 |
尹丹 | 通信工程 | 75 |
方子祥 | 网络工程(安徽工业经济职业技术学院) | 93 |
吴俊浩 | 网络工程(安徽工业经济职业技术学院) | 87.33 |
陈瑞峰 | 网络工程(安徽工业经济职业技术学院) | 87 |
张六军 | 网络与新媒体 | 84.67 |
牛贺涛 | 网络与新媒体 | 84.67 |
王鑫麒 | 网络与新媒体 | 83 |
刘雅婷 | 网络与新媒体 | 75.67 |
范的 | 小学教育(淮北职业技术学院) | 84.33 |
孟瑞杰 | 新能源材料与器件 | 82 |
费于浩 | 新能源材料与器件 | 79 |
钟向傲 | 新能源材料与器件 | 74.67 |
廉相智 | 新能源材料与器件 | 73.33 |
王子豪 | 运动康复(合肥职业技术学院) | 82.2 |
方科学 | 运动康复(合肥职业技术学院) | 80.2 |
解梦旗 | 运动康复(合肥职业技术学院) | 74.6 |
孙文慧 | 运动康复(合肥职业技术学院) | 74 |
王亚男 | 运动康复(合肥职业技术学院) | 73.8 |
邹笛笛 | 运动康复(合肥职业技术学院) | 72.6 |
公示期4月12日—4月16日,如有异议,请于4月16日12:00前以书面形式本人签字后向合肥师范学院招生办或直接向合肥师范学院纪委反映。
联系电话:教务处招生办0551-63840575;纪委办公室0551-63828650。