各位考生:
合肥师范学院2024年普通专升本考试录取工作已经结束,根据《合肥师范学院2024年普通高校专升本招生章程》确定的录取原则进行了校内计划调整,招生计划已全部完成,不再接收校外调剂考生。现公示各专业录取分数线及录取查询方式如下:
一、录取分数线
合肥师范学院2024年专升本考试录取分数线一览表
专业名称 | 录取分数线 |
|
免试退役士兵(职业技能综合考查) | 非免试退役士兵 | 建档立卡 | 技能大赛获奖面试 | 普通计划 | 备注 |
学前教育 | 53 | — | 343 | — | 364 (专业课1:69) | 校本部培养 |
商务英语 | 54 | — | 342 | 81.33 | 330 |
电子信息工程 | 63 (职业技能测试:20) | — | 314 | 73.66 | 198 |
药物制剂 | 51 | 229 | 225 | — | 273 |
人力资源管理 | 60 | 269 | 348 | 81.33 | 382 |
网络与新媒体 | 65 (职业技能测试:29) | — | 420 | 75.67 | 394 (专业课1:114) |
通信工程 | 60 | — | 260 | 75 | 197 |
化学工程与工艺 | 46 | — | 211 | — | 210 |
软件工程 | 59 | — | 328 | 73 | 297 |
数据科学与大数据技术 | 60 | — | 243 | 68.67 | 339 |
互联网金融 | 50 (职业技能测试:9) | — | 349 | 81 | 271 |
生物制药 | 40 | — | 222 | 75.33 | 270 |
经济统计学 | 53 | 462 | 241 | 79 | 311 |
新能源材料与器件 | 59 (职业技能测试:15) | — | 219.5 | 73.33 | 197.5 |
材料科学与工程 | 58 | — | 285.5 | — | 207 |
视觉传达设计 | 68 (职业技能测试:27) | — | 442 | 74.33 | 423 |
服装与服饰设计 | 61 | — | 391.5 | — | 400.5 |
动画 | 61 | — | 405 | 76.67 | 404.5 |
财务管理 | 41 | — | 260 | 80 | 270 | 安徽工业经济职业技术学院 |
市场营销 | 46 | — | 265 | 81 | 270 |
电气工程及其自动化 | 49 | — |
| 77 | 225 |
网络工程 | 60 | — | 323 | 87 | 222 |
计算机科学与技术 | 40 | — | 188 | 79.67 | 203 |
制药工程 | — | — | 381 | — | 331 (专业课1:97) | 合肥职业技术学院 |
运动康复 | 59 | 395 | 443 | 74 | 359 |
小学教育 | 62 | — | 292 | 84.33 | 341 | 淮北职业技术学院 |
电气工程及其自动化 | 47 | — | 340 | — | 200 |
环境设计 | 41 | — | 323.5 | 75 | 404 (专业课1:115.5) | 马鞍山师范高等专科学校 |
计算机科学与技术 | 50 (职业技能测试:9) | 245 | 200 | 71.67 | 196 |
食品质量与安全 | 56 | — | 208 | 78.67 | 205 |
二、录取查询
考生可于5月24日18:00起登录我校专升本报名系统http://zsbxt.hfnu.edu.cn查询录取结果。查询方式:登录合肥师范学院招生信息网“专升本报名系统”(账号为身份证号,初始密码为身份证后六位),进入系统后点击顶部菜单“预录取信息”。如已被录取,系统将显示录取专业;如未被录取,系统将提示“未查到预录取信息”。
招生办联系电话:0551-63674808。