根据《安徽省教育厅关于印发2025年安徽省应用型本科高校面向中职毕业生对口考试和招生工作实施方案的通知》和《合肥师范学院2025年面向中职毕业生对口招生章程》规定,经考生本人申请、学校审核,共有以下103名考生符合对口招生考试鼓励政策要求,名单公示如下:
考生号 | 姓名 | 报考专业名称 | 奖项名称 | 鼓励政策类别 |
25340101140669 | 田智中 | 体育教育 | 安徽省青少年柔道锦标赛男子甲组-100kg第一名 | 专业课满分 |
25340101140740 | 吴家雪 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会青少年射箭60米个人第二名 | 专业课满分 |
25340101140741 | 陈梦茹 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会射箭团体第二名 | 专业课满分 |
25340101140751 | 彭曼琪 | 体育教育 | 全国U17国际式摔跤锦标赛57kg第二名 | 专业课满分 |
25340101140785 | 胡阮爱兒 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会女子10米气手枪团体第三名 | 专业课满分 |
25340101140808 | 桂锦霖 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会1500米第一名 | 专业课满分 |
25340101140828 | 赵玮 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会男子10米气步枪第二名 | 专业课满分 |
25340101140835 | 李淼 | 体育教育 | 全国赛艇春季冠军赛四人双桨第三名 | 专业课满分 |
25340101141034 | 陆安琪 | 体育教育 | 安徽省青少年击剑锦标赛第一名 | 专业课满分 |
25340101141051 | 钟佳妮 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会跆拳道第三名 | 专业课满分 |
25340181180011 | 王宇晗 | 体育教育 | 全国跆拳道锦标系列赛46kg第二名 | 专业课满分 |
25340223140086 | 任程伟 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会射箭单轮全能团体第二名 | 专业课满分 |
25340223140087 | 赵翰林 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会射箭60米混合团体淘汰赛第二名 | 专业课满分 |
25340223140097 | 许贝贝 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会青少年射箭60米个人淘汰赛第三名 | 专业课满分 |
25340301140351 | 冯瑞琪 | 体育教育 | 全国道馆俱乐部柔道锦标赛女子-48kg第五名 | 专业课满分 |
25340301140404 | 张刘鑫 | 体育教育 | 安徽省青少年射击锦标赛10米气手枪团体第一名 | 专业课满分 |
25340403115357 | 吴凯旋 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会赛艇2000米双人双桨第二名 | 专业课满分 |
25340403115361 | 郭一诺 | 体育教育 | 安徽省“体彩杯”青少年射箭锦标赛混合团体淘汰赛第一名 | 专业课满分 |
25340403140243 | 李文瀚 | 体育教育 | 安徽省“体彩杯”青少年射箭锦标赛混合团体第一名 | 专业课满分 |
25340422140202 | 李恩赐 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会赛艇1000米四人双桨第一名 | 专业课满分 |
25340422140212 | 陈广楠 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会中国式摔跤男子60kg第二名 | 专业课满分 |
25340501113375 | 周芮羽 | 体育教育 | 安徽省青少年摔跤锦标赛女子76kg第一名 | 专业课满分 |
25340501140093 | 马家乐 | 体育教育 | 安徽省青少年摔跤锦标赛男子125kg第一名 | 专业课满分 |
25340601140368 | 许钊槟 | 体育教育 | 全国武术套路冠军赛长穗剑第一名 | 专业课满分 |
25341125140007 | 杜奥娟 | 体育教育 | 安徽省青少年武术套路锦标赛刀术第一名 | 专业课满分 |
25341182140105 | 孙嘉伟 | 体育教育 | 安徽省青少年射击锦标赛10米气步枪混合团体第一名 | 专业课满分 |
25341221140526 | 张洋洋 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会跆拳道46kg第三名 | 专业课满分 |
25341221140527 | 马天俊 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会跆拳道45kg第三名 | 专业课满分 |
25341221180119 | 庞耀威 | 体育教育 | 全国U17国际式摔跤锦标赛古典跤48kg第三名 | 专业课满分 |
25341222140179 | 焦亚鹏 | 体育教育 | 全国跆拳道锦标系列赛74kg第三名 | 专业课满分 |
25341226140352 | 魏杰 | 体育教育 | 安徽省青少年武术套路锦标赛杨氏太极拳第一名 | 专业课满分 |
25341226140353 | 吴革 | 体育教育 | 安徽省青少年武术套路锦标赛第一名 | 专业课满分 |
25341226140391 | 黄少汀 | 体育教育 | 安徽省青少年武术套路锦标赛第一名 | 专业课满分 |
25341282140066 | 周媛媛 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会中国式摔跤65kg第三名 | 专业课满分 |
25341321112214 | 郭洪瑞 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会跆拳道50kg第三名 | 专业课满分 |
25341323116661 | 方荣成 | 体育教育 | 安徽省青少年赛艇锦标赛双人单桨第一名 | 专业课满分 |
25341323116664 | 李仲旭 | 体育教育 | 安徽省青少年赛艇锦标赛双人单桨第一名 | 专业课满分 |
25341323116672 | 张旭 | 体育教育 | 安徽省青少年赛艇锦标赛四人单桨第一名 | 专业课满分 |
25341323116673 | 张钟源 | 体育教育 | 安徽省青少年皮划艇锦标赛双人划艇第一名 | 专业课满分 |
25341621180041 | 靳豪 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会跆拳道68kg第二名 | 专业课满分 |
25341622140236 | 王梦宇 | 体育教育 | 全国U20国际式摔跤锦标赛女子跤72kg第八名 | 专业课满分 |
25341882140114 | 赵明爽 | 体育教育 | 全国武术套路锦标赛女子武式太极拳第六名 | 专业课满分 |
25341321112189 | 周俊伟 | 体育教育 | 安徽省青少年武术套路锦标赛鹰爪拳第一名 | 专业课满分 |
25340101141039 | 杨振宇 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会跆拳道58kg第三名 | 专业课满分 |
25340101140700 | 杨采墨 | 体育教育 | 安徽省青少年射击锦标赛10米气手枪混合团体第一名 | 专业课满分 |
25340123140192 | 刘旭明 | 体育教育 | 安徽省青少年赛艇锦标赛2000米双人单桨第一名 | 专业课满分 |
25340101140718 | 郑祖齐 | 体育教育 | 安徽省青少年赛艇锦标赛2000米双人单桨第一名 | 专业课满分 |
25340301140412 | 薛宇哲 | 体育教育 | 安徽省青少年射击锦标赛10米气手枪混合团体第一名 | 专业课满分 |
25340402110009 | 程文静 | 体育教育 | 安徽省青少年武术套路锦标赛孙式太极拳第一名 | 专业课满分 |
25340402110069 | 苏起立 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会男子10米气手枪团体第二名 | 专业课满分 |
25340402110061 | 余晓桐 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会赛艇2000米双人双桨第三名 | 专业课满分 |
25341221140386 | 王荣荣 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会女子乙组标枪第二名 | 专业课满分 |
25340101140698 | 余海洋 | 体育教育 | 安徽省青少年赛艇锦标赛2000米双人双桨第一名 | 专业课满分 |
25340101140778 | 陈浩男 | 体育教育 | 安徽省青少年皮划艇锦标赛5000米双人皮艇第一名 | 专业课满分 |
25340101140783 | 岳德寒 | 体育教育 | 安徽省青少年跆拳道锦标赛63kg第一名 | 专业课满分 |
25340101140834 | 王锦文 | 体育教育 | 全国射箭u16u18锦标赛团体第五名 | 专业课满分 |
25340101141049 | 柏亦栋 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会跆拳道53kg第一名 | 专业课满分 |
25340801140408 | 朱凯锋 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会500米四人皮艇第一名 | 专业课满分 |
25340801140409 | 李瑞祥 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会500米四人皮艇第一名 | 专业课满分 |
25340801140410 | 吴鹏 | 体育教育 | 安徽省第十五届运动会500米四人皮艇第一名 | 专业课满分 |
25341321112174 | 赵峻贤 | 体育教育 | 安徽省青少年武术套路锦标赛通臂拳第一名 | 专业课满分 |
25341321112176 | 李全宇 | 体育教育 | 全国体育传统项目学校联赛武术赛棍术第三名 | 专业课满分 |
25341321112183 | 刘科延 | 体育教育 | 安徽省青少年武术套路锦标赛单鞭第一名 | 专业课满分 |
25341321112209 | 张浩东 | 体育教育 | 安徽省青少年武术套路锦标赛双剑第一名 | 专业课满分 |
25341221116404 | 张婉玉 | 服装与服饰设计 | 安徽省职业院校技能大赛服装表演个人一等奖 | 面试 |
25340122114364 | 刘超月 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛职业能力拓展技能团体一等奖 | 面试 |
25341103111527 | 赵彤 | 市场营销 | 全国职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟团体三等奖 | 面试 |
25341103111528 | 宋呈婉 | 市场营销 | 全国职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟团体三等奖 | 面试 |
25341103111529 | 余梦瑶 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛职业能力拓展技能团体一等奖 | 面试 |
25341103111531 | 丁林洁 | 市场营销 | 全国职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟团体三等奖 | 面试 |
25341222111635 | 李一帆 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛现代物流综合作业团体一等奖 | 面试 |
25341322113134 | 卢耀辉 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛现代物流综合作业团体一等奖 | 面试 |
25341221113914 | 魏冠雨 | 市场营销 | 全国职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟团体三等奖 | 面试 |
25341221113932 | 吕墨 | 市场营销 | 全国职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟团体三等奖 | 面试 |
25341203113986 | 张佳乐 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟一等奖 | 面试 |
25341203114030 | 屈阿雪 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟一等奖 | 面试 |
25341203113992 | 李广辉 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛企业经营沙盘模拟一等奖 | 面试 |
25341602115387 | 李娜娜 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛财会能力拓展技能一等奖 | 面试 |
25341602115389 | 李佳庆 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛财会能力拓展技能一等奖 | 面试 |
25341602115391 | 郭佳玉 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛财会能力拓展技能一等奖 | 面试 |
25341602115415 | 韩婷 | 市场营销 | 安徽省职业院校技能大赛财会能力拓展技能一等奖 | 面试 |
25340121112809 | 李紫婷 | 服装与服饰设计 | 世界职业院校技能大赛轻工纺织赛道铜奖 | 免试录取 |
25340121112810 | 李皖新 | 服装与服饰设计 | 世界职业院校技能大赛轻工纺织赛道铜奖 | 免试录取 |
25341103111953 | 任小艺 | 服装与服饰设计 | 世界职业院校技能大赛文化艺术赛道银奖 | 免试录取 |
25341103111961 | 翁恩慧 | 服装与服饰设计 | 世界职业院校技能大赛新闻传播赛道金奖 | 免试录取 |
25341103111962 | 冯惠梓 | 服装与服饰设计 | 世界职业院校技能大赛新闻传播赛道金奖 | 免试录取 |
25341103111964 | 胡洁 | 服装与服饰设计 | 世界职业院校技能大赛文化艺术赛道银奖 | 免试录取 |
25341203114154 | 祝祥慧 | 服装与服饰设计 | 世界职业院校技能大赛轻工纺织赛道铜奖 | 免试录取 |
25340101116745 | 孟令晨 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道铜奖 | 免试录取 |
25340101116774 | 彭嘉豪 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道铜奖 | 免试录取 |
25340101116775 | 马新宇 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道铜奖 | 免试录取 |
25340101116776 | 汪诗瀚 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道铜奖 | 免试录取 |
25340301156613 | 刘可 | 市场营销 | 全国职业院校技能大赛电子商务运营团体二等奖 | 免试录取 |
25340601112712 | 陈天乐 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道铜奖 | 免试录取 |
25341021110939 | 徐丹 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛旅游赛道铜奖 | 免试录取 |
25341203113991 | 白清宇 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道铜奖 | 免试录取 |
25341203114049 | 杨俊宝 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道铜奖 | 免试录取 |
25341203114055 | 张俊婷 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道铜奖 | 免试录取 |
25341203114120 | 赵怡茹 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道铜奖 | 免试录取 |
25341524111488 | 王鹏程 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道银奖 | 免试录取 |
25341524111489 | 吴建铭 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道银奖 | 免试录取 |
25341524111495 | 张高意 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道银奖 | 免试录取 |
25341524111563 | 蔡长青 | 市场营销 | 世界职业院校技能大赛财经商贸赛道银奖 | 免试录取 |
公示期3月17日-20日,如有异议,请于3月20日12:00前以书面形式本人签字向合肥师范学院教务处招生办或合肥师范学院纪委反映。通过审核结果公示且鼓励政策类别为面试的考生将参加我校组织的线下面试,面试时间定于3月20日,具体安排另行通知,请考生保持电话畅通。面试考生请按我校本科招生网公布的缴费流程缴费,若个人未缴费将无法被录取。
联系电话:招生办0551-63674808;
纪委办公室0551-63828650。