各位考生:
为方便考生复习备考,现将我校2024年普通高校专升本拟招生方案公布如下:
一、拟招生专业计划
专业名称 | 学科 | 计划数 | 备注 |
总数 | 其中:免试退役士兵专项计划 | 其中:非免试退役士兵专项计划 | 其中:建档立卡考生专项计划 |
学前教育 | 文 | 120 | 10 | 2 | 10 | 校本部培养 |
商务英语 | 文 | 120 | 10 | 2 | 10 |
电子信息工程 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 |
药物制剂 | 理 | 140 | 11 | 3 | 11 |
人力资源管理 | 文 | 120 | 10 | 2 | 10 |
网络与新媒体 | 文 | 120 | 10 | 2 | 10 |
通信工程 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 |
化学工程与工艺 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 |
软件工程 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 |
数据科学与大数据技术 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 |
互联网金融 | 文 | 120 | 10 | 2 | 10 |
生物制药 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 |
经济统计学 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 |
新能源材料与器件 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 |
材料科学与工程 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 |
视觉传达设计 | 艺术 | 60 | 4 | 2 | 4 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 30 | 2 | 1 | 2 |
动画 | 艺术 | 30 | 2 | 1 | 2 |
财务管理 | 文 | 40 | 3 | 1 | 3 | 与安徽工业经济职业技术学院联合培养 |
市场营销 | 文 | 40 | 3 | 1 | 3 |
电气工程及其自动化 | 理 | 40 | 3 | 1 | 3 |
网络工程 | 理 | 40 | 3 | 1 | 3 |
计算机科学与技术 | 理 | 40 | 3 | 1 | 3 |
制药工程 | 理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 与合肥职业技术学院联合培养 |
运动康复 | 体育 | 30 | 2 | 1 | 2 |
小学教育 | 文 | 60 | 4 | 2 | 4 | 与淮北职业技术学院联合培养 |
电气工程及其自动化 | 理 | 60 | 4 | 2 | 4 |
环境设计 | 艺术 | 80 | 6 | 2 | 6 | 与马鞍山师范 高等专科学校联合培养 |
计算机科学与技术 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 |
食品质量与安全 | 理 | 80 | 6 | 2 | 6 |
二、拟招生专业范围
招生专业 | 招生范围 |
小学教育(师范) | 教育与体育大类 |
学前教育(师范) | 教育与体育大类 |
人力资源管理 | 财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、公共管理与服务大类、新闻传播大类 |
财务管理 | 财经商贸大类 |
市场营销 | 财经商贸大类、旅游大类、公共管理与服务大类、新闻传播大类 |
互联网金融 | 财经商贸大类、电子与信息大类、旅游大类、公共管理与服务大类 |
网络与新媒体 | 新闻传播大类,电子信息大类(限于计算机网络技术、数字媒体技术、人工智能技术应用3个专业),文化艺术大类(限于视觉传达设计、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、图书档案管理4个专业) |
商务英语 | 教育与体育大类、旅游大类、 新闻传播大类、公共管理与服务大类 |
动画 | 文化艺术大类 |
视觉传达设计 | 文化艺术大类 |
环境设计 | 文化艺术大类 |
服装与服饰设计 | 文化艺术大类 |
运动康复 | 医药卫生大类、教育与体育大类(限于体育类所包含专业) |
药物制剂 | 食品药品与粮食大类、生物与化工大类、医药卫生大类 |
化学工程与工艺 | 资源环境与安全大类、电子与信息大类、能源动力与材料大类、生物与化工大类 |
制药工程 | 食品药品与粮食大类、生物与化工大类、医药卫生大类 |
食品质量与安全 | 食品药品与粮食大类、生物与化工大类、医药卫生大类、资源环境与安全大类、电子与信息大类、农林牧渔大类 |
生物制药 | 食品药品与粮食大类、生物与化工大类、医药卫生大类 |
新能源材料与器件 | 资源环境与安全大类、电子与信息大类、装备制造大类、生物与化工大类、医药卫生大类、交通运输大类、能源动力与材料大类 |
材料科学与工程 | 资源环境与安全大类、电子与信息大类、装备制造大类、生物与化工大类、医药卫生大类、能源动力与材料大类 |
经济统计学 | 财经商贸大类、电子与信息大类、公共管理与服务大类 |
计算机科学与技术 | 电子与信息大类 |
网络工程 | 电子与信息大类 |
软件工程 | 电子与信息大类、装备制造大类、交通运输大类 |
数据科学与大数据技术 | 电子与信息大类、装备制造大类、交通运输大类、财经商贸大类 |
电子信息工程 | 电子与信息大类、装备制造大类、交通运输大类、土木建筑大类 |
通信工程 | 电子与信息大类、装备制造大类、交通运输大类、土木建筑大类 |
电气工程及其自动化 | 电子与信息大类、装备制造大类、能源动力与材料大类、交通运输大类、土木建筑大类、水利大类 |
三、拟招生专业考试科目
专业名称 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课1 | 专业课2 |
小学教育 | 大学语文 | 英语 | 教育学 | 心理学 |
学前教育 | 大学语文 | 英语 | 教育学 | 心理学 |
人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 |
财务管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 |
市场营销 | 大学语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 |
互联网金融 | 大学语文 | 英语 | 微观经济学 | 会计学原理 |
网络与新媒体 | 大学语文 | 英语 | 传播学概论 | 新闻学概论 |
商务英语 | 大学语文 | 英语 | 综合商务英语 | 旅游与酒店管理 |
动画 | 大学语文 | 英语 | 人物速写 | 插画设计 |
视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 人物速写 | 插画设计 |
环境设计 | 大学语文 | 英语 | 建筑速写 | 室内设计表现 |
服装与服饰设计 | 大学语文 | 英语 | 人物速写 | 插画设计 |
运动康复 | 大学语文 | 英语 | 运动解剖生理学 | 康复评定 |
药物制剂 | 高等数学 | 英语 | 基础无机化学 | 基础分析化学 |
化学工程与工艺 | 高等数学 | 英语 | 基础无机化学 | 基础分析化学 |
制药工程 | 高等数学 | 英语 | 基础无机化学 | 基础分析化学 |
食品质量与安全 | 高等数学 | 英语 | 生物化学 | 微生物学 |
生物制药 | 高等数学 | 英语 | 生物化学 | 微生物学 |
新能源材料与器件 | 高等数学 | 英语 | 无机化学 | 大学物理 |
材料科学与工程 | 高等数学 | 英语 | 无机化学 | 大学物理 |
经济统计学 | 高等数学 | 英语 | 统计学 | 微观经济学 |
计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 数据结构 |
网络工程 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 数据结构 |
软件工程 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 数据结构 |
数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 数据结构 |
电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | 电路分析基础 | 数字电子技术基础 |
通信工程 | 高等数学 | 英语 | 电路分析基础 | 数字电子技术基础 |
电气工程及其自动化 | 高等数学 | 英语 | 电路分析基础 | 自动控制原理 |
备注:专业课考试科目及考试大纲详见附件。
本次公布的为我校2024年普通高校专升本拟招生方案的通知,最终招生计划、招考范围、考试方案与录取规则等,以省教育招生考试院审核发布的《合肥师范学院2024年普通高校专升本招生章程》为准。
合肥师范学院招生办
2024年3月14日